欢迎来到上海发泰精密仪器仪表有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
SADPminiEx手持式露点仪
本安型手持式自动露点仪-110°C至-20°C (露点)范围内多量程可选,干燥腔实现快速测量,实时图形记录、数据记录、PC下载,RS485串行通信、4-20mA模拟输出,可充电电池 - *充满后连续工作250小时以上,电子自动校准、压力校准计算,真正的手持式设备 - 重量轻于1.2 kg
联系电话:021-61311771
SADPminiEx手持式露点仪性能参数
B型 | |
传感器类型: | 氧化铝电容传感器 |
SADPminiEx手持式露点仪本质安全: | II 1G EEx ia IIC T4 (Ta -20ºC至+50ºC) |
露点量程: | 银点:-110ºC至-20ºC (-166ºF至-4ºF ) 露点 |
紫点:-100ºC至0ºC (-148ºF至+32ºF ) 露点 | |
红点:-80ºC至-20ºC (-112ºF至-4ºF ) 露点 | |
灰点:-80ºC至0ºC (-112ºF至+32ºF ) 露点 | |
蓝点:-80ºC至+20ºC (-112ºF至+68ºF ) 露点 | |
显示单位: | ºC - 摄氏度露点 |
ºF - 华氏度露点 | |
ppm(v) - 百万分之一(体积比) | |
ppb(v) - 十亿分之一(体积比) | |
ppm(w) - 百万分之一(质量比) | |
g/m3- 克每立方米 | |
lbs/MMSCF - 磅每标准百万立方英尺 | |
显示: | 绿底蓝字,128 x 64像素,图形LCD,带LED背光 |
传感器校准精度: | ±2°C 露点 |
自动校准: | 电子“量程检查”,简单的菜单操作,可密码保护防止无授权操作 |
重复性: | 优于±0.2°C 露点 |
电源: | 3.6V, 2.3Ah可充电锂电池,含充电器 |
电池寿命: | 20ºC/68ºF下充满电后可连续工作80小时以上 |
*充满时间: | 14小时 |
压力校正: | 内置计算器显示压力露点,表压力可以kPa, kg/cm2, bar或psi显示 |
温度系数: | 工作量程温度补偿 |
样气连接: | 一端为6mm或1/4"Swagelok不锈钢卡套接头,另一端为6mm ID软管不锈钢快嘴, |
随机提供1根2米长6mm ID的PTFE管 | |
电连接: | 9针D型,用于4-20mA模拟输出、RS485串行通信和PC接口,充电器有独立插座 |
工作温度: | -10°C至+50°C |
储存温度和湿度: | -40°C至+80°C / 95%RH,非冷凝 |
工作压力: | 大30kPag (0.3 barg / 4 psig) |
工作湿度(外部): | 95%RH,非冷凝 |
典型响应时间: | 由干到湿(-10°C至-60°C):少于120秒 |
由湿到干(-110°C至-20°C):少于20秒 | |
样气流量: | 推荐2至5 l/min,大10 l/min |
更换干燥剂: | 可现场更换 |
传感器寿命: | 5-10年(视应用而定) |
更换传感器: | 可现场更换 |
安全: | 多级密码保护 |
预热时间: | 10秒 |
防护等级: | IP54 / NEMA 12 |
包含附件: | 2米PTFE取样管,通用电池充电器,用户手册 |
F型 | B型+下列功能: |
模拟输出: | 外部供电4-20mA回路 |
包含附件: | 模拟输出用4-20mA连接器 |
L型 | B型+下列功能: |
数据记录: | 16,000个带日期和时间的样品数据,存放于选定的测量单元,可用PC下载 |
数据单元: | 20个独立单元 |
采样率: | 从6秒一次至一日一次,用户可选 |
数据显示: | 数字和图形显示 |
实时记录: | 直接与PC连接监视、记录并图形显示数据 |
串行通信: | RS485,波特率9600 - 半双工 |
模拟输出: | 外部供电4-20mA回路 |
包含附件: | 模拟输出和串行通信用4-20mA / RS485连接器;用于“实时记录数据”和下载数 |
据至PC的串口或USB接口(含电缆);软件CD | |
系统要求: | 串口连接 - Windows 95及以上;USB连接 - Windows 2000及以上 |
联系电话:15205231519
联系邮箱:984743345@qq.com
公司地址:上海市嘉定区华江路348号一号楼608室
Copyright © 2024 上海发泰精密仪器仪表有限公司版权所有备案号:沪ICP备12030137号-3技术支持:化工仪器网